A-Liga 2015

1. Spieltag - 06.03.2015 bis 08.03.2015
07.03. 18:00  Full Bull´s - Preussen Darter  10 : 6
07.03. 18:00  Pink Panter - Knallerbsen  7 : 9
07.03. 19:00  Waldgeister - Dart Devil´s  12 : 4

Spielfrei: Top Secret  

2. Spieltag - 20.03.2015 bis 22.03.2015
21.03. 18:00  Preussen Darter - Waldgeister  11 : 5
21.03. 18:00  Top Secret - Full Bull´s  7 : 9
22.03. 16:00  Dart Devil´s - Pink Panter  6 : 10

Spielfrei: Knallerbsen  

3. Spieltag - 10.04.2015 bis 12.04.2015
11.04. 18:00  Full Bull´s - Waldgeister  12 : 4
11.04. 18:00  Knallerbsen - Dart Devil´s  10 : 6
11.04. 18:00  Top Secret - Pink Panter  3 : 13

Spielfrei: Preussen Darter  

4. Spieltag - 24.04.2015 bis 26.04.2015
25.04. 18:00  Preussen Darter - Top Secret  13 : 3
25.04. 18:00  Pink Panter - Full Bull´s  5 : 11
25.04. 19:00  Waldgeister - Knallerbsen  3 : 13

Spielfrei: Dart Devil´s  

5. Spieltag - 08.05.2015 bis 10.05.2015
09.05. 18:00  Pink Panter - Waldgeister  10 : 6
09.05. 18:00  Knallerbsen - Preussen Darter  2 : 14
10.05. 16:00  Dart Devil´s - Top Secret  11 : 5

Spielfrei: Full Bull´s  

6. Spieltag - 29.05.2015 bis 31.05.2015
30.05. 18:00  Top Secret - Knallerbsen  4 : 12
30.05. 18:00  Full Bull´s - Dart Devil´s  6 : 10
30.05. 18:00  Preussen Darter - Pink Panter  11 : 5

Spielfrei: Waldgeister  

7. Spieltag - 12.06.2015 bis 14.06.2015
13.06. 18:00  Top Secret - Waldgeister  7 : 9
13.06. 18:00  Knallerbsen - Full Bull´s  13 : 3
14.06. 16:00  Dart Devil´s - Preussen Darter  11 : 5

Spielfrei: Pink Panter  

8. Spieltag - 04.09.2015 bis 06.09.2015
05.09. 18:00  Knallerbsen - Pink Panter  5 : 11
05.09. 18:00  Preussen Darter - Full Bull´s  9 : 7
06.09. 16:00  Dart Devil´s - Waldgeister  7 : 9

Spielfrei: Top Secret  

9. Spieltag - 11.09.2015 bis 13.09.2015
12.09. 18:00  Full Bull´s - Top Secret  13 : 3
12.09. 18:00  Pink Panter - Dart Devil´s  11 : 5
12.09. 19:00  Waldgeister - Preussen Darter  8 : 8

Spielfrei: Knallerbsen  

10. Spieltag - 25.09.2015 bis 27.09.2015
26.09. 18:00  Waldgeister - Full Bull´s  2 : 14
26.09. 18:00  Pink Panter - Top Secret  12 : 4
27.09. 16:00  Dart Devil´s - Knallerbsen  8 : 8

Spielfrei: Preussen Darter  

11. Spieltag - 09.10.2015 bis 11.10.2015
10.10. 18:00  Top Secret - Preussen Darter  5 : 11
10.10. 18:00  Knallerbsen - Waldgeister  13 : 3
10.10. 18:00  Full Bull´s - Pink Panter  12 : 4

Spielfrei: Dart Devil´s  

12. Spieltag - 23.10.2015 bis 25.10.2015
24.10. 18:00  Preussen Darter - Knallerbsen  8 : 8
24.10. 18:00  Top Secret - Dart Devil´s  3 : 13
24.10. 19:00  Waldgeister - Pink Panter  4 : 12

Spielfrei: Full Bull´s  

13. Spieltag - 06.11.2015 bis 08.11.2015
07.11. 18:00  Pink Panter - Preussen Darter  3 : 13
07.11. 18:00  Knallerbsen - Top Secret  10 : 6
08.11. 16:00  Dart Devil´s - Full Bull´s  8 : 8

Spielfrei: Waldgeister  

14. Spieltag - 27.11.2015 bis 29.11.2015
28.11. 18:00  Preussen Darter - Dart Devil´s  13 : 3
28.11. 18:00  Full Bull´s - Knallerbsen  6 : 10
28.11. 19:00  Waldgeister - Top Secret  8 : 8

Spielfrei: Pink Panter  

Tabelle
  Sp.Pkt. Satz   Diff.
Preussen Darter  11  24   109:67    42
Knallerbsen  11  24   103:73    30
Full Bull´s  11  22   105:71    34
Pink Panter  12  21   103:89    14
Dart Devil´s  11  16   89:87    2
Waldgeister  11  10   65:111    -46
Top Secret  11  1   50:126    -76

Spielerstatistik

 NameMannschaftHigh Finish
1.   Roli Knallerbsen 130
2.   Duese Preussen Darter 129
3.   Duese Preussen Darter 124
4.   Stari Top Secret 118
5.   Roli Knallerbsen 117
6.   Basti Full Bulls 116
7.   Gusti Full Bulls 114
8.   Torsten Preussen Darter 111
9.   Mulle Full Bulls 110
10.   Duese Preussen Darter 109
11.   Dixi Pink Panter 101
12.   Kalle Dart Devils 100