Turnier der Besten B-Liga 2012
Nach einem Langen Tag in der Pinte wurden die Sieger im Wettstreit " Jeder gegen Jeden " ermittelt.
Hier nun auch mal ein Dank an Carlos, Nadine (die uns anständig versorgt hat ) und Katrin die ihre Spieler von der Pinte aufgebaut hat. :-)
Der Endstand sieht wie folgt aus:
Platz | Name | Punkte |
1 | Opfer ( Knallerbsen ) | 30 |
1 | TomTom ( Pinte ) | 30 |
1 | Maik ( Pinte ) | 30 |
2 | Super Mario ( Knallerbsen ) | 28 |
3 | Fraggle ( Dart Devil´s ) | 27 |
4 | Blümchen ( Fohrder Bull´s ) | 26 |
5 | Biene ( Tigers ) | 25 |
5 | Fuchse ( Fohrder Bull´s ) | 25 |
5 | Thomas ( Tigers ) | 25 |
5 | Rainer ( Waldcafé Darter ) | 25 |
5 | Paule ( Pinte ) | 25 |
6 | Hans ( Knallerbsen ) | 24 |
6 | Guido ( Knallerbsen ) | 24 |
7 | Mü ( Zollis ) | 21 |
8 | Todo ( Waldcafé Darter ) | 20 |
8 | Kai-Uwe ( Fohrder Bull´s ) | 20 |
8 | Gordi ( Zollis ) | 20 |
9 | Torsten ( Waldcafé Darter ) | 18 |
10 | Hefe ( Fun Darter ) | 17 |
11 | Matze ( Fun Darter ) | 16 |
Die ersten 3 Plätze wurden durch das direkte Duell entschieden.
Begegnungen | Ergebnisse | |||||
Blümchen | gegen | Todo | 2 | - | 1 | |
Gordi | gegen | Opfer | 1 | - | 2 | |
Matze | gegen | Hefe | 2 | - | 1 | |
Paule | gegen | Torsten | 1 | - | 2 | |
TomTom | gegen | Super Mario | 2 | - | 0 | |
Rainer | gegen | Biene | 2 | - | 0 | |
Kai-Uwe | gegen | Fuchse | 0 | - | 2 | |
Guido | gegen | Maik | 0 | - | 2 | |
Hans | gegen | Fraggle | 0 | - | 2 | |
Thomas | gegen | Mü | 1 | - | 2 | |
Mü | gegen | Hans | 1 | - | 2 | |
Fraggle | gegen | Guido | 2 | - | 1 | |
Maik | gegen | Kai-Uwe | 2 | - | 1 | |
Fuchse | gegen | Rainer | 1 | - | 2 | |
Biene | gegen | TomTom | 1 | - | 2 | |
Mü | gegen | Kai-Uwe | 0 | - | 2 | |
Torsten | gegen | Matze | 1 | - | 2 | |
Hefe | gegen | Gordi | 2 | - | 0 | |
Opfer | gegen | Blümchen | 2 | - | 0 | |
Todo | gegen | Opfer | 0 | - | 2 | |
Blümchen | gegen | Hefe | 2 | - | 0 | |
Gordi | gegen | Torsten | 2 | - | 1 | |
Matze | gegen | Super Mario | 0 | - | 2 | |
Paule | gegen | Biene | 2 | - | 1 | |
TomTom | gegen | Fuchse | 2 | - | 0 | |
Rainer | gegen | Maik | 2 | - | 0 | |
Kai-Uwe | gegen | Fraggle | 2 | - | 1 | |
Guido | gegen | Mü | 2 | - | 1 | |
Hans | gegen | Thomas | 2 | - | 1 | |
Thomas | gegen | Guido | 2 | - | 1 | |
Super Mario | gegen | Paule | 2 | - | 1 | |
Fraggle | gegen | Rainer | 1 | - | 2 | |
Maik | gegen | TomTom | 1 | - | 2 | |
Fuchse | gegen | Paule | 2 | - | 0 | |
Biene | gegen | Matze | 1 | - | 2 | |
Super Mario | gegen | Gordi | 2 | - | 1 | |
Torsten | gegen | Blümchen | 0 | - | 2 | |
Hefe | gegen | Todo | 2 | - | 0 | |
Opfer | gegen | Hefe | 2 | - | 1 | |
Todo | gegen | Torsten | 2 | - | 1 | |
Blümchen | gegen | Super Mario | 1 | - | 2 | |
Gordi | gegen | Biene | 2 | - | 1 | |
Matze | gegen | Fuchse | 1 | - | 2 | |
Paule | gegen | Maik | 0 | - | 2 | |
TomTom | gegen | Fraggle | 2 | - | 0 | |
Blümchen | gegen | Fuchse | 2 | - | 1 | |
Kai-Uwe | gegen | Thomas | 1 | - | 2 | |
Guido | gegen | Hans | 1 | - | 2 | |
Hans | gegen | Kai-Uwe | 2 | - | 0 | |
Thomas | gegen | Rainer | 1 | - | 2 | |
Mü | gegen | TomTom | 2 | - | 0 | |
Fraggle | gegen | Paule | 2 | - | 0 | |
Maik | gegen | Matze | 2 | - | 1 | |
Fuchse | gegen | Gordi | 1 | - | 2 | |
Biene | gegen | Blümchen | 1 | - | 2 | |
Super Mario | gegen | Todo | 1 | - | 2 | |
Torsten | gegen | Opfer | 1 | - | 2 | |
Hefe | gegen | Torsten | 2 | - | 0 | |
Opfer | gegen | Super Mario | 1 | - | 2 | |
Todo | gegen | Biene | 2 | - | 1 | |
Rainer | gegen | Mü | 1 | - | 2 | |
Gordi | gegen | Maik | 0 | - | 2 | |
Matze | gegen | Fraggle | 0 | - | 2 | |
Paule | gegen | Mü | 0 | - | 2 | |
TomTom | gegen | Thomas | 2 | - | 0 | |
Rainer | gegen | Hans | 1 | - | 2 | |
Kai-Uwe | gegen | Guido | 0 | - | 2 | |
Guido | gegen | Rainer | 2 | - | 0 | |
Hans | gegen | TomTom | 0 | - | 2 | |
Thomas | gegen | Paule | 2 | - | 1 | |
Mü | gegen | Matze | 2 | - | 0 | |
Fraggle | gegen | Gordi | 2 | - | 0 | |
Maik | gegen | Blümchen | 2 | - | 0 | |
Fuchse | gegen | Todo | 2 | - | 0 | |
Biene | gegen | Opfer | 2 | - | 0 | |
Super Mario | gegen | Hefe | 2 | - | 1 | |
Torsten | gegen | Super Mario | 2 | - | 1 | |
Hefe | gegen | Biene | 1 | - | 2 | |
Opfer | gegen | Fuchse | 2 | - | 0 | |
Todo | gegen | Maik | 0 | - | 2 | |
Blümchen | gegen | Fraggle | 2 | - | 1 | |
Gordi | gegen | Mü | 2 | - | 0 | |
Matze | gegen | Thomas | 0 | 2 | ||
Paule | gegen | Hans | 2 | - | 1 | |
TomTom | gegen | Guido | 1 | - | 2 | |
Rainer | gegen | Kai-Uwe | 0 | - | 2 | |
Kai-Uwe | gegen | TomTom | 2 | - | 1 | |
Guido | gegen | Paule | 0 | - | 2 | |
Hans | gegen | Matze | 2 | - | 0 | |
Thomas | gegen | Gordi | 2 | - | 0 | |
Mü | gegen | Blümchen | 0 | - | 2 | |
Fraggle | gegen | Todo | 2 | - | 0 | |
Maik | gegen | Opfer | 1 | - | 2 | |
Fuchse | gegen | Hefe | 2 | - | 1 | |
Biene | gegen | Torsten | 2 | - | 1 | |
Super Mario | gegen | Biene | 2 | - | 0 | |
Torsten | gegen | Fuchse | 1 | - | 2 | |
Hefe | gegen | Maik | 0 | - | 2 | |
Opfer | gegen | Fraggle | 2 | - | 0 | |
Todo | gegen | Mü | 2 | - | 1 | |
Blümchen | gegen | Thomas | 2 | - | 0 | |
Gordi | gegen | Hans | 1 | - | 2 | |
Matze | gegen | Guido | 0 | - | 2 | |
Paule | gegen | Kai-Uwe | 2 | - | 1 | |
TomTom | gegen | Rainer | 1 | - | 2 | |
Rainer | gegen | Paule | 1 | - | 2 | |
Kai-Uwe | gegen | Matze | 2 | - | 0 | |
Guido | gegen | Gordi | 0 | - | 2 | |
Hans | gegen | Blümchen | 0 | - | 2 | |
Thomas | gegen | Todo | 2 | - | 1 | |
Mü | gegen | Opfer | 0 | - | 2 | |
Fraggle | gegen | Hefe | 2 | - | 0 | |
Maik | gegen | Torsten | 2 | - | 1 | |
Fuchse | gegen | Super Mario | 1 | - | 2 | |
Biene | gegen | Fuchse | 1 | - | 2 | |
Super Mario | gegen | Maik | 0 | - | 2 | |
Torsten | gegen | Fraggle | 0 | - | 2 | |
Hefe | gegen | Mü | 2 | - | 1 | |
Opfer | gegen | Thomas | 1 | - | 2 | |
Todo | gegen | Hans | 1 | - | 2 | |
Blümchen | gegen | Guido | 2 | - | 1 | |
Gordi | gegen | Kai-Uwe | 0 | - | 2 | |
Matze | gegen | Rainer | 2 | - | 1 | |
Paule | gegen | TomTom | 1 | - | 2 | |
TomTom | gegen | Matze | 2 | - | 1 | |
Rainer | gegen | Gordi | 2 | - | 0 | |
Kai-Uwe | gegen | Blümchen | 0 | - | 2 | |
Guido | gegen | Todo | 2 | - | 1 | |
Hans | gegen | Opfer | 2 | - | 0 | |
Thomas | gegen | Hefe | 2 | - | 1 | |
Mü | gegen | Torsten | 2 | - | 1 | |
Fraggle | gegen | Super Mario | 0 | - | 2 | |
Maik | gegen | Biene | 1 | - | 2 | |
Fuchse | gegen | Maik | 0 | - | 2 | |
Biene | gegen | Fraggle | 0 | - | 2 | |
Super Mario | gegen | Mü | 2 | - | 1 | |
Torsten | gegen | Thomas | 1 | - | 2 | |
Hefe | gegen | Hans | 0 | - | 2 | |
Opfer | gegen | Guido | 2 | - | 0 | |
Todo | gegen | Kai-Uwe | 2 | - | 0 | |
Blümchen | gegen | Rainer | 1 | - | 2 | |
Gordi | gegen | TomTom | 2 | - | 1 | |
Matze | gegen | Paule | 0 | - | 2 | |
Paule | gegen | Gordi | 2 | - | 1 | |
TomTom | gegen | Blümchen | 2 | - | 0 | |
Rainer | gegen | Todo | 2 | - | 0 | |
Kai-Uwe | gegen | Opfer | 0 | - | 2 | |
Guido | gegen | Hefe | 2 | - | 0 | |
Hans | gegen | Torsten | 0 | - | 2 | |
Thomas | gegen | Super Mario | 0 | - | 2 | |
Mü | gegen | Biene | 1 | - | 2 | |
Fraggle | gegen | Fuchse | 0 | - | 2 | |
Maik | gegen | Fraggle | 1 | - | 2 | |
Fuchse | gegen | Mü | 1 | - | 2 | |
Biene | gegen | Thomas | 2 | - | 0 | |
Super Mario | gegen | Hans | 2 | - | 1 | |
Torsten | gegen | Guido | 1 | - | 2 | |
Hefe | gegen | Kai-Uwe | 0 | - | 2 | |
Opfer | gegen | Rainer | 2 | - | 0 | |
Todo | gegen | TomTom | 2 | - | 1 | |
Blümchen | gegen | Paule | 1 | - | 2 | |
Gordi | gegen | Matze | 2 | - | 1 | |
Matze | gegen | Blümchen | 2 | - | 0 | |
Paule | gegen | Todo | 2 | - | 0 | |
TomTom | gegen | Opfer | 1 | - | 2 | |
Rainer | gegen | Hefe | 1 | - | 2 | |
Kai-Uwe | gegen | Torsten | 2 | - | 0 | |
Guido | gegen | Super Mario | 2 | - | 0 | |
Hans | gegen | Biene | 1 | - | 2 | |
Thomas | gegen | Fuchse | 2 | - | 1 | |
Mü | gegen | Maik | 1 | - | 2 | |
Fraggle | gegen | Mü | 2 | - | 0 | |
Maik | gegen | Thomas | 0 | - | 2 | |
Fuchse | gegen | Hans | 2 | - | 1 | |
Biene | gegen | Guido | 2 | - | 0 | |
Super Mario | gegen | Kai-Uwe | 2 | - | 1 | |
Torsten | gegen | Rainer | 2 | - | 0 | |
Hefe | gegen | TomTom | 0 | - | 2 | |
Opfer | gegen | Paule | 2 | - | 1 | |
Todo | gegen | Matze | 2 | - | 0 | |
Blümchen | gegen | Gordi | 1 | - | 2 | |
Gordi | gegen | Todo | 0 | - | 2 | |
Matze | gegen | Opfer | 2 | - | 0 | |
Paule | gegen | Hefe | 2 | - | 1 | |
TomTom | gegen | Torsten | 2 | - | 0 | |
Rainer | gegen | Super Mario | 2 | - | 0 | |
Kai-Uwe | gegen | Biene | 0 | - | 2 | |
Guido | gegen | Fuchse | 2 | - | 1 | |
Hans | gegen | Maik | 0 | - | 2 | |
Thomas | gegen | Fraggle | 0 | - | 2 |
Wer hier angekommen ist hat alles gelesen :-)