A-Liga22 Print    

Tabelle



Platz   Mannschaft SpPkt G U V S+ S- +/- Leg
1 gleich (1) Ally Pally 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Bull King´s 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Fritze Bullmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Pink Panter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Preussen Darter 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Platz   Mannschaft SpPkt G U V S+ S- +/- Leg
1 gleich (1) Ally Pally 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Bull King´s 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Fritze Bullmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Pink Panter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Preussen Darter 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Platz   Mannschaft SpPkt G U V S+ S- +/- Leg
1 gleich (1) Ally Pally 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Bull King´s 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Fritze Bullmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Pink Panter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Preussen Darter 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Platz   Mannschaft SpPkt G U V S+ S- +/- Leg
1 gleich (1) Ally Pally 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Bull King´s 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Fritze Bullmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Pink Panter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Preussen Darter 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Platz   Mannschaft SpPkt G U V S+ S- +/- Leg
1 gleich (1) Ally Pally 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Bull King´s 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Fritze Bullmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Pink Panter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Preussen Darter 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Campions Absteiger 

Sp = GespieltPkt = Punkte G = Siege U = Unentschieden V = Niederlagen S+ = Erzielte Tore S- = Erhaltene Tore +/- = Differenz Leg = Satz Differenz



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.00.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.047994 ] Sekunden