A-Liga 2013

1. Spieltag - 02.03.2013 bis 03.03.2013
02.03. 18:00  Pink Panter - Phönix  6 : 10
02.03. 18:00  Pinte - Full Bull´s  5 : 11
02.03. 18:00  Preussen Darter - System of Dart´s  7 : 9
03.03. 17:00  Die wilden Darter - Eagels  4 : 12
2. Spieltag - 15.03.2013 bis 17.03.2013
15.03. 20:00  Eagels - Phönix  10 : 6
16.03. 18:00  Pink Panter - Pinte  8 : 8
16.03. 18:00  Full Bull´s - System of Dart´s  5 : 11
16.03. 18:00  Preussen Darter - Die wilden Darter  9 : 7
3. Spieltag - 06.04.2013 bis 07.03.2013
06.04. 18:00  Full Bull´s - Die wilden Darter  12 : 4
06.04. 18:00  Phönix - Pinte  9 : 7
06.04. 18:00  Preussen Darter - Pink Panter  11 : 5
07.04. 17:00  System of Dart´s - Eagels  11 : 5
4. Spieltag - 26.04.2013 bis 28.04.2013
26.04. 20:00  Eagels - Full Bull´s  4 : 12
27.04. 18:00  Pinte - Preussen Darter  7 : 9
28.04. 17:00  System of Dart´s - Pink Panter  12 : 4
28.04. 17:00  Die wilden Darter - Phönix  5 : 11
5. Spieltag - 04.05.2013 bis 05.05.2013
04.05. 18:00  Pinte - Eagels  6 : 10
04.05. 18:00  Pink Panter - Full Bull´s  9 : 7
04.05. 18:00  Phönix - Preussen Darter  8 : 8
05.05. 17:00  System of Dart´s - Die wilden Darter  14 : 2
6. Spieltag - 25.05.2013 bis 26.05.2013
25.05. 18:00  Full Bull´s - Preussen Darter  11 : 5
25.05. 18:00  Pink Panter - Eagels  7 : 9
25.05. 18:00  Phönix - System of Dart´s  3 : 13
26.05. 17:00  Die wilden Darter - Pinte  8 : 8
7. Spieltag - 14.06.2013 bis 16.06.2013
14.06. 20:00  Eagels - Preussen Darter  10 : 6
15.06. 18:00  Pinte - System of Dart´s  3 : 13
15.06. 18:00  Phönix - Full Bull´s  2 : 14
16.06. 17:00  Die wilden Darter - Pink Panter  7 : 9
8. Spieltag - 30.08.2013 bis 01.09.2013
30.08. 20:00  Eagels - Die wilden Darter  14 : 2
31.08. 18:00  Phönix - Pink Panter  5 : 11
31.08. 18:00  Full Bull´s - Pinte  12 : 4
01.09. 17:00  System of Dart´s - Preussen Darter  11 : 5
9. Spieltag - 14.09.2013 bis 15.09.2013
14.09. 18:00  Phönix - Eagels  6 : 10
14.09. 18:00  Pinte - Pink Panter  6 : 10
15.09. 17:00  Die wilden Darter - Preussen Darter  3 : 13
15.09. 17:00  System of Dart´s - Full Bull´s  8 : 8
10. Spieltag - 27.09.2013 bis 29.09.2013
27.09. 20:00  Eagels - Pink Panter  11 : 5
28.09. 18:00  Preussen Darter - Full Bull´s  7 : 9
28.09. 18:00  Pinte - Die wilden Darter  9 : 7
29.09. 17:00  System of Dart´s - Phönix  8 : 8
11. Spieltag - 19.10.2013 bis 20.10.2013
19.10. 18:00  Full Bull´s - Eagels  9 : 7
19.10. 18:00  Preussen Darter - Pinte  10 : 6
19.10. 18:00  Pink Panter - System of Dart´s  5 : 11
19.10. 18:00  Phönix - Die wilden Darter  12 : 4
12. Spieltag - 25.10.2013 bis 27.10.2013
25.10. 20:00  Eagels - System of Dart´s  5 : 11
26.10. 18:00  Pink Panter - Preussen Darter  8 : 8
26.10. 18:00  Pinte - Phönix  11 : 5
27.10. 17:00  Die wilden Darter - Full Bull´s  7 : 9
13. Spieltag - 08.11.2013 bis 10.11.2013
08.11. 20:00  Eagels - Pinte  13 : 3
09.11. 18:00  Full Bull´s - Pink Panter  9 : 7
09.11. 18:00  Preussen Darter - Phönix  8 : 8
10.11. 17:00  Die wilden Darter - System of Dart´s  7 : 9
14. Spieltag - 30.11.2013 bis 01.12.2013
30.11. 18:00  Pink Panter - Die wilden Darter  16 : 0
30.11. 18:00  Preussen Darter - Eagels  6 : 10
30.11. 18:00  Full Bull´s - Phönix  16 : 0
01.12. 17:00  System of Dart´s - Pinte  13 : 3
Tabelle
  Sp.Pkt. Satz   Diff.
System of Dart´s  14  40   154:70    84
Full Bull´s  14  34   144:80    64
Eagels  14  30   130:94    36
Preussen Darter  14  20   112:112    0
Pink Panter  14  18   110:114    -4
Phönix  14  15   93:131    -38
Pinte  14  10   86:138    -52
Die wilden Darter  14  1   67:157    -90

 

Spielerstatistik

 NameMannschaftHigh Finish
1.   Frank Full Bull´s 148
2.   Mr. M Preussen Darter 136
3.   Holger Eagels 119
4.   Marlo Phönix 112
5.   Gusti Full Bull´s 110
6.   Guido Phönix (Knallerbsen) 109
7.   Patty Preussen Darter 108
8.   JoJo Pinte 107
9.   Marlo Phönix 105
10.   Mr. M Preussen Darter 104
11.   André Pink Panter 101