Mannschaftsinfo - Top Secret
Adresse:
Top Secret,
Mahlerstr.21,
Brandenburg,
14772 BRANDENBURG AN DER HAVEL,
Deutschland
Vereinsname:
Top Secret
Mannschaftsname:
Top Secret
Kurzname:
Top
Brandenburg,
14772 BRANDENBURG AN DER HAVEL,
Deutschland
Zusatzangaben
Historie
Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokal 2021/22 | B-Liga 2020 | 2 | 4 | 5 | 1/1/2 | 29:35 | 0 | 0 | 0 | |
Pokal 2021/22 | B-Liga 2020 | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 7:9 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | B-Liga 2018 | 5 | 8 | 5 | 1/2/5 | 51:77 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | B-Liga 2017 | 3 | 10 | 15 | 5/0/5 | 73:87 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | B-Liga 2016 | 3 | 6 | 4 | 1/1/4 | 43:53 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | A-Liga 2015 | 4 | 6 | 0 | 0/0/6 | 28:68 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
---|---|---|---|
B-Liga 2020 | 5 | 1 / 1 / 3 | 36 : 44 |
B-Liga 2018 | 8 | 1 / 2 / 5 | 51 : 77 |
B-Liga 2017 | 10 | 5 / 0 / 5 | 73 : 87 |
B-Liga 2016 | 6 | 1 / 1 / 4 | 43 : 53 |
A-Liga 2015 | 6 | 0 / 0 / 6 | 28 : 68 |
Trainingszeiten
Tipp: Keine Trainingszeiten vorhanden!
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
---|